|
Louis Hachette Group (OTC: LSHGY)
|
|
|---|---|
| Pricing data not available | |
| Open: | $ n/a | Volume: | n/a | |
|---|---|---|---|---|
| High: | $ n/a | Yield(%) | n/a | |
| Low: | $ n/a | P/E Ratio (ttm): | n/a | |
| Dividend ($): | n/a | Market Cap ($): | n/a | |
| EPS ($) | n/a | Shares Out: | n/a |
| % Price Change (last 4 weeks): | n/a |
|---|---|
| % Price Change (last 13 weeks): | n/a |
| % Price Change (last 26 weeks): | n/a |
| % Price Change (last 52 weeks): | n/a |
| % Price Change (year to date): | n/a |
| Return on Equity (%): | n/a |
|---|---|
| Return on Assets (%): | n/a |
| Return on Invested Capital (%): | n/a |
| Gross Profit Margin (%): | n/a |
|---|---|
| Net Profit Margin (%): | n/a |
| Operating Profit Margin (%): | n/a |
|
|
|
| 50-day Moving Average: | $n/a |
|---|---|
| 200-day Moving Average: | $n/a |
| Avg. Daily Vol. (last 50 days): | n/a |
| Avg. Daily Vol. (last 200 days): | n/a |
| 52-wk high: | $n/a |
| 52-wk low: | $n/a |
| Bid: | $n/a |
| Ask: | $n/a |
|
Louis Hachette Group SA is a developing stage company that does not currently have any business operations. It intends to operate publishing and travel retail businesses through its subsidiaries. The company was founded in 1826 and is headquartered in Paris, France.
|
|
Louis Hachette Group
4, rue de Presbourg Paris IF 75116 Phone: 33.1.40.69.16.00 Fax: n/a http://www.louishachettegroup.com/en/ |
| Earnings (1year) ($): | n/a |
|---|---|
| Annual Dividend ($): | n/a |
| Current P/E Ratio (ttm): | n/a |
| Book Value ($): | n/a |
| Cash Flow ($): | n/a |
| Price/Earnings (x): | n/a |
|---|---|
| Price/Sales (x): | n/a |
| Price/Book (x): | n/a |
| Price/Cash Flow (x): | n/a |
| Quick Ratio (x): | n/a |
|---|---|
| Current Ratio (x): | n/a |
| LT Debt/Equity (x): | n/a |
| Total Debt/Equity (x): | n/a |