|
True Corporation PCL (OTC: TRPCY)
|
|
|---|---|
| Pricing data not available | |
| Open: | $ n/a | Volume: | n/a | |
|---|---|---|---|---|
| High: | $ n/a | Yield(%) | n/a | |
| Low: | $ n/a | P/E Ratio (ttm): | n/a | |
| Dividend ($): | n/a | Market Cap ($): | n/a | |
| EPS ($) | n/a | Shares Out: | n/a |
| % Price Change (last 4 weeks): | n/a |
|---|---|
| % Price Change (last 13 weeks): | n/a |
| % Price Change (last 26 weeks): | n/a |
| % Price Change (last 52 weeks): | n/a |
| % Price Change (year to date): | n/a |
| Return on Equity (%): | n/a |
|---|---|
| Return on Assets (%): | n/a |
| Return on Invested Capital (%): | n/a |
| Gross Profit Margin (%): | n/a |
|---|---|
| Net Profit Margin (%): | n/a |
| Operating Profit Margin (%): | n/a |
|
|
|
| 50-day Moving Average: | $0.27 |
|---|---|
| 200-day Moving Average: | $n/a |
| Avg. Daily Vol. (last 50 days): | 0 |
| Avg. Daily Vol. (last 200 days): | n/a |
| 52-wk high: | $n/a |
| 52-wk low: | $n/a |
| Bid: | $n/a |
| Ask: | $n/a |
|
True Corp. Public Co. Ltd. operates as a telecommunication technology company. It offers a wide range of voice, video, and data services, including dial-up & broadband Internet services, pay television, fixed-line phone, online games, and mobile phone services. The company was founded on November 13, 1990 and is headquartered in Bangkok, Thailand.
|
|
True Corporation PCL
No. 18 True Tower Ratchadapisek Road Huai Khwang Subdistrict Bangkok BM 10310 Phone: 66.2.859.1111 Fax: 66.2.859.9134 http://www.true.th |
| Earnings (1year) ($): | -0.09 |
|---|---|
| Annual Dividend ($): | n/a |
| Current P/E Ratio (ttm): | n/a |
| Book Value ($): | n/a |
| Cash Flow ($): | n/a |
| Price/Earnings (x): | n/a |
|---|---|
| Price/Sales (x): | n/a |
| Price/Book (x): | n/a |
| Price/Cash Flow (x): | n/a |
| Quick Ratio (x): | n/a |
|---|---|
| Current Ratio (x): | n/a |
| LT Debt/Equity (x): | n/a |
| Total Debt/Equity (x): | n/a |